<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Новости Молдовы и Кишинева — новости политики, бизнеса, общества и компаний &#187; Предприятия Молдавии</title>
	<atom:link href="http://moldova-inform.ru/?cat=31&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://moldova-inform.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2023 18:59:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.30</generator>
	<item>
		<title>АО &#171;Хидропомпа&#187;</title>
		<link>http://moldova-inform.ru/?p=1659</link>
		<comments>http://moldova-inform.ru/?p=1659#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Feb 2014 10:54:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Предприятия Молдавии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moldova-inform.ru/?p=1659</guid>
		<description><![CDATA[«HIDROPOMPA» занимается производством бытовых и промышленных электрических насосов для воды, сточно-массных, фекальных насосов. Общая номенклатура содержит более 90 наименований. Все производство завода оснащено самым современным технологическим оборудованием. Среди производимого оборудования стоит выделить скважинные насосы для воды. Это насосы вида 1ЭЦВ12-160-65, ЭЦВ14-120-540ХТрГ, 4ЭЦВ10-63-270, ЭЦВ12-63-520ХТрГ, 1ЭЦВ10-63-180, ЭЦВ10-60-400, ЭЦВ10-63-110ХТр, ЭЦВ10-63-150ХТр, 4ЭЦВ10-63-110, 4ЭЦВ10-63-150, ЭЦВ12-160-140, 4ЭЦВ10-63-65, ЭЦВ12-160-100ХТр, 1ЭЦВ12-160-100, ЭЦВ12-375-30ХТр, ЭЦВ12-210-170, ЭЦВ12-210-145, ЭЦВ12-210-110, ЭЦВ12-375-60ХТр, ЭЦВ12-210-55, 1ЭЦВ12-210-25, ЭЦВ12-160-140ХГ, ЭЦВ12-210-85, ЭЦВ10-60-400, ЭЦВ12-160-140ХТр, ЭЦВ6-4-90, ЭЦВ10-25-400, ЭЦВ6-10-80, 1ЭЦВ6-10-140, 1ЭЦВ6-10-50, 1ЭЦВ6-10-110, 4ЭЦВ6-6,3-125, 4ЭЦВ6-6,3-85, ЭЦВ6-6,3-300, 1ЭЦВ6-4-130, 1ЭЦВ6-4-190, ЭЦВ6-10-235, 1ЭЦВ6-10-185, ЭЦВ6-4-90А, ЭЦВ8-40-120, ЭЦВ6-16-75, ЭЦВ8-25-300 и другие. Также завод выпускает бытовые электронасосы типов БЦП Фармек 4-20, БЦП 4-40 Грэдинарул, БЦП 6,3-30 Грэдинарул, БЦП 4-30 Грэдинарул, БЦП 4-50 Грэдинарул, БЦП Фармек 4-9, БЦП 10-20 Грэдинарул, БЦП 2,5-50 Торент, КНС и фекальные насосы (1ЦМФ 160-10У).]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>«HIDROPOMPA» занимается производством бытовых и промышленных электрических насосов для воды, сточно-массных, фекальных насосов.<span id="more-1659"></span></p>
<p>Общая номенклатура содержит более 90 наименований. Все производство завода оснащено самым современным технологическим оборудованием. Среди производимого оборудования стоит выделить скважинные насосы для воды. Это насосы вида 1ЭЦВ12-160-65, ЭЦВ14-120-540ХТрГ, 4ЭЦВ10-63-270, ЭЦВ12-63-520ХТрГ, 1ЭЦВ10-63-180, ЭЦВ10-60-400, ЭЦВ10-63-110ХТр, ЭЦВ10-63-150ХТр, 4ЭЦВ10-63-110, 4ЭЦВ10-63-150, ЭЦВ12-160-140, 4ЭЦВ10-63-65, ЭЦВ12-160-100ХТр, 1ЭЦВ12-160-100, ЭЦВ12-375-30ХТр, ЭЦВ12-210-170, ЭЦВ12-210-145, ЭЦВ12-210-110, ЭЦВ12-375-60ХТр, ЭЦВ12-210-55, 1ЭЦВ12-210-25, ЭЦВ12-160-140ХГ, ЭЦВ12-210-85, ЭЦВ10-60-400, ЭЦВ12-160-140ХТр, ЭЦВ6-4-90, ЭЦВ10-25-400, ЭЦВ6-10-80, 1ЭЦВ6-10-140, 1ЭЦВ6-10-50, 1ЭЦВ6-10-110, 4ЭЦВ6-6,3-125, 4ЭЦВ6-6,3-85, ЭЦВ6-6,3-300, 1ЭЦВ6-4-130, 1ЭЦВ6-4-190, ЭЦВ6-10-235, 1ЭЦВ6-10-185, ЭЦВ6-4-90А, ЭЦВ8-40-120, ЭЦВ6-16-75, ЭЦВ8-25-300 и другие.</p>
<p>Также завод выпускает бытовые электронасосы типов БЦП Фармек 4-20, БЦП 4-40 Грэдинарул, БЦП 6,3-30 Грэдинарул, БЦП 4-30 Грэдинарул, БЦП 4-50 Грэдинарул, БЦП Фармек 4-9, БЦП 10-20 Грэдинарул, БЦП 2,5-50 Торент, КНС и фекальные насосы (1ЦМФ 160-10У).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moldova-inform.ru/?feed=rss2&#038;p=1659</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ВСЕМИРНАЯ ТОРГОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (ВТО)</title>
		<link>http://moldova-inform.ru/?p=1172</link>
		<comments>http://moldova-inform.ru/?p=1172#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Nov 2012 06:04:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Предприятия Молдавии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moldova-inform.ru/?p=1172</guid>
		<description><![CDATA[С 2001 года Республика Молдова является полноправным членом ВТО, что позволило обеспечить рост внешней торговли и применять международные стандарты в производственном процессе. Являясь членов ВТО, Республика Молдова обязана соблюдать требования этой организации в различных сферах, включая торговую и налоговую политику, а также требования, предъявляемые к работе таможенных органов. Успешное участие Республики Молдова в многосторонних переговорах в рамках ВТО, договоренность с ЕС о введении преференциального торгового режима, активное участие страны в региональной Зоне Свободного Обмена наравне с другими странами &#8212; участницами Пакта Стабильности для Юго-Восточной Европы позитивно отразилось на процессе продвижения национального экспорта. В Республике Молдова действует режим свободной торговли. На сегодняшний день подписаны Соглашения о свободной торговле со странами СНГ и Восточной Европы (Румыния, Хорватия, Сербия, Македония, Босния и Герцеговина, Албания, Болгария). Кроме того, Республика Молдова использует все преимущества, предоставляемые ЕС Генерализированной Системы Преференций (GSP+) и торговыми преференциями, предоставляемыми со стороны таких государств, как США и Япония.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>С 2001 года Республика Молдова является полноправным членом ВТО, что позволило обеспечить рост внешней торговли и применять международные стандарты в производственном процессе.<span id="more-1172"></span></p>
<p>Являясь членов ВТО, Республика Молдова обязана соблюдать требования этой организации в различных сферах, включая торговую и налоговую политику, а также требования, предъявляемые к работе таможенных органов.</p>
<p>Успешное участие Республики Молдова в многосторонних переговорах в рамках ВТО, договоренность с ЕС о введении преференциального торгового режима, активное участие страны в региональной Зоне Свободного Обмена наравне с другими странами &#8212; участницами Пакта Стабильности для Юго-Восточной Европы позитивно отразилось на процессе продвижения национального экспорта.</p>
<p>В Республике Молдова действует режим свободной торговли. На сегодняшний день подписаны Соглашения о свободной торговле со странами СНГ и Восточной Европы (Румыния, Хорватия, Сербия, Македония, Босния и Герцеговина, Албания, Болгария). Кроме того, Республика Молдова использует все преимущества, предоставляемые ЕС Генерализированной Системы Преференций (GSP+) и торговыми преференциями, предоставляемыми со стороны таких государств, как США и Япония.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moldova-inform.ru/?feed=rss2&#038;p=1172</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Налоги и пошлины</title>
		<link>http://moldova-inform.ru/?p=1170</link>
		<comments>http://moldova-inform.ru/?p=1170#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Nov 2012 06:04:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Предприятия Молдавии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moldova-inform.ru/?p=1170</guid>
		<description><![CDATA[Базовым документом, регламентирующим фискальную систему Республики Молдова, является Налоговый Кодекс, утвержденный 24.04.1997 и дополняемый изменениями на протяжении последующих лет. На данный момент Налоговый Кодекс включает 8 основных разделов: 1. Общая информация о действующей Налоговой системе. 2. Подоходный налог. 3. Налог на добавленную стоимость. 4. Акцизы. 5. Налоговое администрирование. 6. Налог на недвижимое имущество. 7. Местные сборы 8. Налоги на природные ресурсы. Налоговые ставки &#160; 2005 2006 2007 Налог на прибыль предприятий (%) 18 15 15 Подоходный налог для физических лиц (%) 20 20 15 Социальные налоги (%) 27 26 25 Стандартная Ставка НДС: 20% -от облагаемой стоимости импортируемых товаров и услуг и поставок, осуществляемых на территории Республики Молдовы Нулевая ставка: 0% &#8212; на товары и услуги в социальной сфере Сниженные ставки в размерах: 8% &#8212; Хлеб, молоко и другие производные продукты 5% &#8212; природный и сжиженный газ как импортируемый, так и поставляемый на территории РМ  Прямые иностранные инвестиции Стратегия привлечения инвестиций и продвижения экспорта осуществляется наряду со стратегией индустриализации страны и стратегией развития агропромышленного комплекса РМ, что предполагает разработку комплексных мер и последовательность их осуществления. Для улучшения инвестиционной привлекательности, в Республике Молдова иностранным инвесторам предоставляется ряд налоговых и таможенных льгот при создании предприятий. Так, предприятия, с уставным капиталом, превышающим сумму эквивалентную [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Базовым документом, регламентирующим фискальную систему Республики Молдова, является Налоговый Кодекс, утвержденный 24.04.1997 и дополняемый изменениями на протяжении последующих лет. На данный момент Налоговый Кодекс включает 8 основных разделов:<span id="more-1170"></span></p>
<p>1. Общая информация о действующей Налоговой системе.<br />
2. Подоходный налог.<br />
3. Налог на добавленную стоимость.<br />
4. Акцизы.<br />
5. Налоговое администрирование.<br />
6. Налог на недвижимое имущество.<br />
7. Местные сборы<br />
8. Налоги на природные ресурсы.</p>
<p><strong> Налоговые ставки</strong></p>
<table summary="" width="0" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>2005</strong></td>
<td><strong>2006</strong></td>
<td><strong>2007</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>Налог на прибыль предприятий (%)</td>
<td>18</td>
<td>15</td>
<td>15</td>
</tr>
<tr>
<td>Подоходный налог для физических лиц (%)</td>
<td>20</td>
<td>20</td>
<td>15</td>
</tr>
<tr>
<td>Социальные налоги (%)</td>
<td>27</td>
<td>26</td>
<td>25</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong> Стандартная Ставка НДС:</strong><strong> </strong>20% -от облагаемой стоимости импортируемых товаров и услуг и поставок, осуществляемых на территории Республики Молдовы</p>
<p>Нулевая ставка: 0% &#8212; на товары и услуги в социальной сфере</p>
<p><strong> Сниженные ставки в размерах:</strong><br />
8% &#8212; Хлеб, молоко и другие производные продукты<br />
5% &#8212; природный и сжиженный газ как импортируемый, так и поставляемый на территории РМ</p>
<p><strong> </strong><strong>Прямые иностранные инвестиции</strong><br />
Стратегия привлечения инвестиций и продвижения экспорта осуществляется наряду со стратегией индустриализации страны и стратегией развития агропромышленного комплекса РМ, что предполагает разработку комплексных мер и последовательность их осуществления.</p>
<p>Для улучшения инвестиционной привлекательности, в Республике Молдова иностранным инвесторам предоставляется ряд налоговых и таможенных льгот при создании предприятий.</p>
<p>Так, предприятия, с уставным капиталом, превышающим сумму эквивалентную 250 тыс. долл. США, в течение 5 – ти лет освобождается от уплаты налога на прибыль на 50%, а предприятия с уставным капиталом, превышающим сумму эквивалентную 2 млн. долл. США, освобождается от уплаты налога на прибыль в течение 3 лет.</p>
<p><strong> Юридическая база, регламентирующая инвестиционную деятельность</strong></p>
<p>Инвестиции в Республику Молдова регламентируются Конституцией Республики Молдова, действующим Законом №81-XV от 18.03.2004 «Об инвестициях в предпринимательскую деятельность», другими Законами и нормативными актами, а также Международными Договорами, одной из сторон которых является Республика Молдова.</p>
<p>Если положения Международных Договоров, одной из сторон которых является Республика Молдова, отличаются от положений данного закона, применяются положения Международных Договоров.</p>
<p>Действие Закона №81-XV от 18.03.2004 не распространяется на отношения, связанные с осуществлением инвестиций некоммерческими (неприбыльными) организациями для реализации общественно полезных целей, в том числе связанных с образованием, благотворительностью, спонсорством, наукой и религией. Эти отношения регулируются соответствующим законодательством Республики Молдова.</p>
<div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moldova-inform.ru/?feed=rss2&#038;p=1170</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Судебная система</title>
		<link>http://moldova-inform.ru/?p=1169</link>
		<comments>http://moldova-inform.ru/?p=1169#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Nov 2012 06:04:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Предприятия Молдавии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moldova-inform.ru/?p=1169</guid>
		<description><![CDATA[За последние два года около 20% экономических агентов проходили через урегулирование каких-либо конфликтов, что значительно меньше, чем в предыдущие годы. В случае возникновения конфликта предприятия, как правило, обращается в судебные инстанции: около 67% &#8212; в случае конфликтов с другими экономическими агентами и 77% &#8212; в случае конфликтов с органами власти.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>За последние два года около 20% экономических агентов проходили через урегулирование каких-либо конфликтов, что значительно меньше, чем в предыдущие годы. <span id="more-1169"></span>В случае возникновения конфликта предприятия, как правило, обращается в судебные инстанции: около 67% &#8212; в случае конфликтов с другими экономическими агентами и 77% &#8212; в случае конфликтов с органами власти.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moldova-inform.ru/?feed=rss2&#038;p=1169</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Продвижение личных интересов госслужащих</title>
		<link>http://moldova-inform.ru/?p=1168</link>
		<comments>http://moldova-inform.ru/?p=1168#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Nov 2012 06:04:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Предприятия Молдавии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moldova-inform.ru/?p=1168</guid>
		<description><![CDATA[Около 5% респондентов заявили, что государственные служащие вовлечены в деятельность предприятий с целью продвижения личных интересов. Около 76% опрошенных утверждают обратное.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Около 5% респондентов заявили, что государственные служащие вовлечены в деятельность предприятий с целью продвижения личных интересов. <span id="more-1168"></span>Около 76% опрошенных утверждают обратное.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moldova-inform.ru/?feed=rss2&#038;p=1168</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Процедура регистрации предприятий</title>
		<link>http://moldova-inform.ru/?p=1171</link>
		<comments>http://moldova-inform.ru/?p=1171#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Nov 2012 06:04:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Предприятия Молдавии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moldova-inform.ru/?p=1171</guid>
		<description><![CDATA[Государственная регистрация предприятий осуществляется на основании Закона № 1265-XIV от 05.10.2000 «О государственной регистрации предприятий и организаций» и осуществляется Государственной регистрационной палатой. По своей организационно &#8212; правовой форме предприятия делятся на: Общество с ограниченной Ответственностью, Акционерное общество, предприятия с государственной или публичной формой собственности. По состоянию на 15.10.2006, Государственный регистр предприятий и организаций содержит информацию о 130 622 зарегистрированных экономических агентах, из которых: 53 788 &#8212; Общества с ограниченной ответственностью; 5 091 &#8212; Акционерные общества; 63 051- Индивидуальные предприятия; 1 557 &#8212; Государственные предприятия; 4 380 &#8212; Кооперативы.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Государственная регистрация предприятий осуществляется на основании Закона № 1265-XIV от 05.10.2000 «О государственной регистрации предприятий и организаций» и осуществляется Государственной регистрационной палатой.<span id="more-1171"></span></p>
<p>По своей организационно &#8212; правовой форме предприятия делятся на: Общество с ограниченной Ответственностью, Акционерное общество, предприятия с государственной или публичной формой собственности.</p>
<p>По состоянию на 15.10.2006, Государственный регистр предприятий и организаций содержит информацию о 130 622 зарегистрированных экономических агентах, из которых:</p>
<p>53 788 &#8212; Общества с ограниченной ответственностью;<br />
5 091 &#8212; Акционерные общества;<br />
63 051- Индивидуальные предприятия;<br />
1 557 &#8212; Государственные предприятия;<br />
4 380 &#8212; Кооперативы.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moldova-inform.ru/?feed=rss2&#038;p=1171</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ценообразование</title>
		<link>http://moldova-inform.ru/?p=1166</link>
		<comments>http://moldova-inform.ru/?p=1166#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Nov 2012 06:04:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Предприятия Молдавии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moldova-inform.ru/?p=1166</guid>
		<description><![CDATA[Около 18% опрошенных предприятий подвергаются регулированию цен. После продолжительного роста этот показатель вновь вернулся к уровню 2002 года. Чаще всего регламентируется максимальный уровень торговой наценки.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Около 18% опрошенных предприятий подвергаются регулированию цен. <span id="more-1166"></span>После продолжительного роста этот показатель вновь вернулся к уровню 2002 года. Чаще всего регламентируется максимальный уровень торговой наценки.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moldova-inform.ru/?feed=rss2&#038;p=1166</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Нормирование труда</title>
		<link>http://moldova-inform.ru/?p=1167</link>
		<comments>http://moldova-inform.ru/?p=1167#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Nov 2012 06:04:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Предприятия Молдавии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moldova-inform.ru/?p=1167</guid>
		<description><![CDATA[Около 74% респондентов заявили, что количество нанятых работников является оптимальным. Приблизительно 21% считаю, что еще не имеют достаточно людей на предприятии. Единственной проблемой в данной области, высказанной опрошенными экономическими агентами, является обязательство вернуть полис медицинского страхования в течение установленного времени (2 недели для уволенных работников).]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Около 74% респондентов заявили, что количество нанятых работников является оптимальным. Приблизительно 21% считаю, что еще не имеют достаточно людей на предприятии. Единственной проблемой в данной области, <span id="more-1167"></span>высказанной опрошенными экономическими агентами, является обязательство вернуть полис медицинского страхования в течение установленного времени (2 недели для уволенных работников).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moldova-inform.ru/?feed=rss2&#038;p=1167</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Контроль</title>
		<link>http://moldova-inform.ru/?p=1164</link>
		<comments>http://moldova-inform.ru/?p=1164#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Nov 2012 06:04:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Предприятия Молдавии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moldova-inform.ru/?p=1164</guid>
		<description><![CDATA[В прошлом году предприятия в среднем подвергались различным проверкам и инспекциям 10,3 раз, что незначительно меньше показателя прошлого года. Средняя продолжительность присутствия государственных инспекторов на предприятии составляет 15 дней, что составляет на 4 дня меньше чем в предшествующий период. По результатам проверок предприятия понесли расходы в сумме 107$ в год. Большую часть этих расходов составляют штрафы (около 93$).]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>В прошлом году предприятия в среднем подвергались различным проверкам и инспекциям 10,3 раз, что незначительно меньше показателя прошлого года. <span id="more-1164"></span>Средняя продолжительность присутствия государственных инспекторов на предприятии составляет 15 дней, что составляет на 4 дня меньше чем в предшествующий период. По результатам проверок предприятия понесли расходы в сумме 107$ в год. Большую часть этих расходов составляют штрафы (около 93$).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moldova-inform.ru/?feed=rss2&#038;p=1164</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Санитарная сертификация</title>
		<link>http://moldova-inform.ru/?p=1163</link>
		<comments>http://moldova-inform.ru/?p=1163#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Nov 2012 06:04:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Предприятия Молдавии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://moldova-inform.ru/?p=1163</guid>
		<description><![CDATA[Около 62% респондентов прошли санитарную сертификацию в 2005, в среднем 1,6 раз в году. Продолжительность получения санитарного сертификата составляет 13,5 дней а затраты – 85$. Если продолжительность процедуры сертификации осталась неизменной, то затраты на ее осуществление существенно увеличились]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Около 62% респондентов прошли санитарную сертификацию в 2005, в среднем 1,6 раз в году. <span id="more-1163"></span>Продолжительность получения санитарного сертификата составляет 13,5 дней а затраты – 85$. Если продолжительность процедуры сертификации осталась неизменной, то затраты на ее осуществление существенно увеличились</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://moldova-inform.ru/?feed=rss2&#038;p=1163</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
